歴代優勝者
表の右側が途切れている場合は、左右にスワイプして下さい 

女子シングル | 女子ダブルス | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
2019年 | 優勝 | LEE,Ya-Hsuan(台北) | LEE,Ya-Hsuan(台北) / WU,Fang-Hshien(台北) | 結果 |
準優勝 | 加治 遥 | 森崎 可南子 / 米原 実令 | ||
2018年 | 優勝 | 坂詰 姫野 | 清水 千夏 / 首藤 みなみ | 結果 |
準優勝 | 荒川 晴菜 | 中島 美夢 / 西郷 里奈 | ||
2017年 | 優勝 | DUNNE, Katy(GBR) | 井上 明里 / 小関 みちか | 結果 |
準優勝 | 小関 みちか | 奥野 彩加/RINALDO PERSSON, kajsa(SWE) | ||
2016年 | 優勝 | 宮村 美紀 | 藤原 里華 / 宮村 美紀 | 結果 |
準優勝 | 荒川 晴菜 | 長谷川 梨紗 / 山本 みどり | ||
2015年 | 優勝 | 石津 幸恵 | 井上 明里 / 宮村 美紀 | 結果 |
準優勝 | 越野 由梨奈 | チンウェン・シュー / ペイチー・リー | ||
2014年 | 優勝 | ルアンナム・ヌドゥニダ | 二宮 真琴 / 岡村 恭香 | 結果 |
準優勝 | 岡村 恭香 | 奥野 彩加 / 小関 みちか | ||
2013年 | 優勝 | 桑田 寛子 | 加藤未唯 / 桑田 寛子 | 結果 |
準優勝 | 米村 明子 | 鮎川 真奈 / 牟田口 恵美 |
お問い合わせは京都府テニス協会事務局へ075-326-3745受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ